Les travaux 2020 : Différence entre versions
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Les contacteurs du tableau électrique : [http://www.minos2.fr/files/contacteur-tableau.pdf Le pdf] | Les contacteurs du tableau électrique : [http://www.minos2.fr/files/contacteur-tableau.pdf Le pdf] | ||
+ | |||
+ | === Sections des cables === | ||
+ | 230 Volts 12 Volts | ||
+ | * 1,5 mm² → 10 A → 2 300 W - 120 W | ||
+ | * 2,5 mm² → 16 A → 3 680 W - 192 W | ||
+ | * 4 mm² → 25 A → 5 750 W - 300 W | ||
+ | * 6 mm² → 32 A → 7 360 W - 384 W | ||
+ | * 10 mm² → 40 A → 9 200 W - 480 W |
Version du 13 avril 2020 à 19:01
Navigation: Accueil -> Les travaux 2020
Electricité
Les contacteurs du tableau électrique : Le pdf
Sections des cables
230 Volts 12 Volts
- 1,5 mm² → 10 A → 2 300 W - 120 W
- 2,5 mm² → 16 A → 3 680 W - 192 W
- 4 mm² → 25 A → 5 750 W - 300 W
- 6 mm² → 32 A → 7 360 W - 384 W
- 10 mm² → 40 A → 9 200 W - 480 W