Les travaux 2020 : Différence entre versions
(→Sections des cables) |
(→Sections des cables) |
||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
120 W | 120 W | ||
|- | |- | ||
+ | | width="10%" | | ||
+ | 2,5 mm² | ||
| width="10%" align="center" | | | width="10%" align="center" | | ||
− | |||
− | |||
16 A | 16 A | ||
| width="10%" | | | width="10%" | | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
192 W | 192 W | ||
|- | |- | ||
+ | | width="10%" | | ||
+ | 4 mm² | ||
| width="10%" align="center" | | | width="10%" align="center" | | ||
− | |||
− | |||
25 A | 25 A | ||
| width="10%" | | | width="10%" | | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
300 W | 300 W | ||
|- | |- | ||
− | | width="10%" | + | | width="10%" | |
6 mm² | 6 mm² | ||
− | | width="10%" | | + | | width="10%" align="center"| |
32 A | 32 A | ||
| width="10%" | | | width="10%" | |
Version du 23 décembre 2022 à 16:45
Navigation: Accueil -> Les travaux 2020
Electricité
Les contacteurs du tableau électrique : Le pdf
Sections des cables
section | intensité | puissance max 230 volts | puissance max 12 volts |
---|---|---|---|
1,5 mm² |
10 A |
2 300 W |
120 W |
2,5 mm² |
16 A |
3 680 W |
192 W |
4 mm² |
25 A |
5 750 W |
300 W |
6 mm² |
32 A |
7 360 W |
384 W |
10 mm² |
40 A |
9 200 W |
480 W |
- |