Les liens utiles : Différence entre versions
(→wgrib2) |
(→svsoggypaws) |
||
(20 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Navigation: [[Accueil]] -> [[Les liens utiles]] | Navigation: [[Accueil]] -> [[Les liens utiles]] | ||
+ | == Apprendre ...== | ||
+ | Voici un site très bien fait : https://www.lavoilepourlesnuls.com | ||
+ | |||
+ | La page concernant le SPI : [http://www.minos2.fr/files/le-spi.pdf le SPI] | ||
== Vitrage et hublots == | == Vitrage et hublots == | ||
Ligne 16 : | Ligne 20 : | ||
== Tracking AIS == | == Tracking AIS == | ||
+ | * La trace de [https://www.vesselfinder.com/fr/?mmsi=227888040 Minos2] | ||
* [https://www.vesselfinder.com/fr/vessels/BIELLE-MARIE-GALANTE-IMO-0-MMSI-329019260 BIELLE MARIE GALANTE] : | * [https://www.vesselfinder.com/fr/vessels/BIELLE-MARIE-GALANTE-IMO-0-MMSI-329019260 BIELLE MARIE GALANTE] : | ||
* un site de tracking gratuit et collaboratif http://www.aishub.net/ | * un site de tracking gratuit et collaboratif http://www.aishub.net/ | ||
− | == wgrib2 == | + | Sinon Marine traffic: |
+ | * La trace de [https://www.marinetraffic.com/fr/ais/details/ships/shipid:6722385/mmsi:227888040/imo:0/vessel:MINOS2 Minos2] selon Marine Traffic. | ||
+ | |||
+ | == Météo == | ||
+ | === Les grib's === | ||
+ | |||
+ | Il y existe plusieurs manières d'obtenir des fichier GRIB | ||
+ | |||
+ | ==== saildoc ==== | ||
+ | |||
+ | ==== meteo-marine.com ==== | ||
+ | Le site meteo-marine.com fournit des fichiers grib compressés au format bz2 directement utilisables dans OpenCpn. | ||
+ | |||
+ | Pour obtenir un fichier grib, envoyez un mail : mailto:gmngrib@globalmarinenet.net?subject=NorthEurope%207day | ||
+ | |||
+ | Les urls : | ||
+ | * Europe du Nord : mailto:gmngrib@globalmarinenet.net?subject=NorthEurope%207day | ||
+ | * Méditerranée : mailto:gmngrib@globalmarinenet.net?subject=Mediterranean%207day | ||
+ | * Atlantique Est : mailto:gmngrib@globalmarinenet.net?subject=EastAtlantic%207day | ||
+ | |||
+ | ==== wgrib2 ==== | ||
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/wesley/wgrib2/compile_questions.html | https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/wesley/wgrib2/compile_questions.html | ||
+ | |||
+ | == Décodeur AIS == | ||
+ | |||
+ | https://www.aggsoft.com/ais-decoder.htm | ||
== Pilote open source == | == Pilote open source == | ||
http://pypilot.org/ | http://pypilot.org/ | ||
+ | |||
+ | == Les vis == | ||
+ | Pour trouver des vis sur internet. | ||
+ | https://www.visseriefixations.fr/ | ||
+ | |||
+ | == Les cartes == | ||
+ | === Les cartes OSM === | ||
+ | |||
+ | https://ftp.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/openseamap/charts/kap/ | ||
+ | et | ||
+ | http://opennauticalchart.org/ | ||
+ | |||
+ | === svsoggypaws === | ||
+ | Le site svsoggypaws.com fournit en téléchargement libre des fichiers MBtile de la méditerannée, mer rouge, ... | ||
+ | La philosophie des auteur.ice.s est géniale....à voir absolument...!! | ||
+ | |||
+ | https://svsoggypaws.com/SatCharts/index.htm | ||
+ | |||
+ | == VentureFarther's Satellite Imagery KAP File Generator == | ||
+ | |||
+ | https://yachtzenagain.blogspot.com/2016/10/venturefarthers-satellite-imagery-kap.html | ||
+ | |||
+ | == venturefarther.com un site de partage d'informations entre navigateurs == | ||
+ | |||
+ | https://www.venturefarther.com | ||
+ | |||
+ | == boite a outils sig == | ||
+ | https://www.im-portal.org/blogs/boite-a-outils-sig |
Version actuelle datée du 28 octobre 2024 à 01:26
Navigation: Accueil -> Les liens utiles
Sommaire
- 1 Apprendre ...
- 2 Vitrage et hublots
- 3 Electricité
- 4 Radio
- 5 Documents sur L'euros41
- 6 Tracking AIS
- 7 Météo
- 8 Décodeur AIS
- 9 Pilote open source
- 10 Les vis
- 11 Les cartes
- 12 VentureFarther's Satellite Imagery KAP File Generator
- 13 venturefarther.com un site de partage d'informations entre navigateurs
- 14 boite a outils sig
Apprendre ...
Voici un site très bien fait : https://www.lavoilepourlesnuls.com
La page concernant le SPI : le SPI
Vitrage et hublots
- Un site pour commander du plexiglass à vos mesures : https://www.plastiquesurmesure.com
Electricité
Radio
- Réalisation d'un émetteur VHF 108 à 136 MHz : http://col2000.free.fr/vhf/vhf_indx.htm
Documents sur L'euros41
http://www.forum-voiliers-amel.net/dossiers/Euros_essai_Bateaux123.pdf
Tracking AIS
- La trace de Minos2
- BIELLE MARIE GALANTE :
- un site de tracking gratuit et collaboratif http://www.aishub.net/
Sinon Marine traffic:
- La trace de Minos2 selon Marine Traffic.
Météo
Les grib's
Il y existe plusieurs manières d'obtenir des fichier GRIB
saildoc
meteo-marine.com
Le site meteo-marine.com fournit des fichiers grib compressés au format bz2 directement utilisables dans OpenCpn.
Pour obtenir un fichier grib, envoyez un mail : mailto:gmngrib@globalmarinenet.net?subject=NorthEurope%207day
Les urls :
- Europe du Nord : mailto:gmngrib@globalmarinenet.net?subject=NorthEurope%207day
- Méditerranée : mailto:gmngrib@globalmarinenet.net?subject=Mediterranean%207day
- Atlantique Est : mailto:gmngrib@globalmarinenet.net?subject=EastAtlantic%207day
wgrib2
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/wesley/wgrib2/compile_questions.html
Décodeur AIS
https://www.aggsoft.com/ais-decoder.htm
Pilote open source
Les vis
Pour trouver des vis sur internet. https://www.visseriefixations.fr/
Les cartes
Les cartes OSM
https://ftp.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/openseamap/charts/kap/
et
http://opennauticalchart.org/
svsoggypaws
Le site svsoggypaws.com fournit en téléchargement libre des fichiers MBtile de la méditerannée, mer rouge, ... La philosophie des auteur.ice.s est géniale....à voir absolument...!!
https://svsoggypaws.com/SatCharts/index.htm
VentureFarther's Satellite Imagery KAP File Generator
https://yachtzenagain.blogspot.com/2016/10/venturefarthers-satellite-imagery-kap.html
https://www.venturefarther.com